- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Tipo di stampa
Stampa Offset
Finitura Superficiale
Film di laminazione
Copertina Del Libro
Brossura
Rilegatura
Brossura
colore della copertina
4+0
colore contenuto
4+4
pagine
192
nw(kg)
0.53
gw(kg)
0.55
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
169*258
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
49019900
Capacità di Produzione
45.000 pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto
| Materiali | Carta interna: Carta lucida o opaca di vario peso; carta senza legno; carta fantasia; carta speciale. | ||
| Custodia rigida: Carta patinata lucida o opaca per arti su scheda da 1,5 mm/2 mm/3 mm/4 mm. | |||
| Copertina cartacea: Carta patinata lucida o opaca; carta di cartone C1S; carta per libri, carta speciale. | |||
| Colori | Colore nero ; colore pieno o secondo i requisiti. | ||
| Tipo di stampa | Stampa offset: Normalmente 200 o 300 righe di schermo per tutte le stampe normali. | ||
| Stampa a rullo: Per stampe in grande quantità che superano i 50000 pezzi per titolo. | |||
| Stampa digitale : Per tirature di piccole dimensioni che non superano i 200 libri o per la stampa di campioni. | |||
| Stampa serigrafica: Per superfici speciali come tessuto/tessuto/pelle PU. | |||
| Finitura speciale | Laminazione opaca/lucida; verniciatura opaca/lucida; verniciatura UV; spot UV; glitter spot; Goffratura; incisione; stampaggio a lamina; bordo gild; perforazione; Adesivo; cordonatura; avvolgimento a caldo , ecc. | ||
| Rilegatura | Rilegatura perfetta; rilegatura a cucire/cucito mito; cucitura a sella o personalizzata. | ||
| Dimensioni | Tutte le dimensioni standard disponibili , oltre a dimensioni più personalizzate. | ||
| Standard | mm | pollici | |
| Lettera | 216 x 279 | 8.5 x 11 | |
| Lettera di dichiarazione | 140 x 216 | 5.5 x 8.5 | |
| A5 | 148 x 210 | 5.83 x 8.27 | |
| A4 | 210 x 297 | 8.27 x 11.69 | |
| A3 | 297 x 420 | 11.69 x 16.54 | |
| A2 | 420 x 594 | 16.54 x 23.39 | |
| B2 | 500 x 707 | 19.69 x 27.83 | |
| B3 | 353 x 500 | 13.9 x 19.69 | |
| B4 | 250 x 353 | 9.84 x 13.9 | |
| B5 | 176 x 250 | 6.93 x 9.84 | |
| 153 x 229 | 6 x 9 | ||
| 229 x 305 | 9 x 12 | ||
| 305 x 458 | 12 x 18 | ||
| MOD | 1 pz | ||
| Formati di grafica | |||
| Tempo di consegna | 3-5 giorni lavorativi a seconda della quantità. | ||
| Imballaggio | Cartoni corrugati, pallet o personalizzati. | ||
| Modo di spedizione | Trasporti marittimi in tutto il mondo; trasporto aereo in tutto il mondo; trasporto ferroviario in tutto il mondo. | ||
| Termine di pagamento | Per essere discusso. | ||


| D1. Siete produttori o società di commercio? Siamo 100% Produttore con propria fabbrica che si è specializzata in stampa e imballaggio in 23 anni. |
| D2. Quale formato di file dobbiamo offrire? PDF. |
| D3. Posso ottenere un campione prima di produrre la produzione di massa, è gratuito? Sì, potremmo offrirvi il nostro campione, allora potreste controllare la nostra qualità, è libero, ma dovete maneggiare il costo di spedizione. Se si produce un campione personalizzato, è necessario pagare il costo del campione, dipende dalla richiesta. |
| D4. Quanto tempo per terminare una produzione di campione e di massa? Tempo di campionamento circa 3-5 giorni, se per la produzione di massa, circa 10-15 giorni. |
| D5. Come potete assicurarvi la vostra qualità? Se non ci accontentiamo della vostra qualità, come farete? Di solito, produrremo un campione da controllare prima di produrre la produzione di massa, e la produzione sarà la stessa del campione. |