Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
|
| 1100 |
| Materiale: | PET, /PS/ |
| Dimensioni: | coperchio: 143*83*30 vassoio: 140*80*21 |
| Peso: |
|
| Capacità: | 200 ML |
| Colore | |
| Ora campione: | (1)3-5 giorni se è un progetto personalizzato. (2)1 giorno se sono i nostri campioni esistenti. |
| MOQ: | 10000 set |
| Pacchetto | Confezionato In cartone |
| Tempo di consegna | 3-15 giorni dopo l'ordine |
| Pagamento | T/T. |
|
|
|
| Certificazione | SGS |
| QC | 3 volte dalla selezione dei materiali, dalla prova delle macchine di pre-produzione ai prodotti finiti |
| OEM E ODM | Accetta |
| Attenzione per favore | Le immagini mostrate sono solo a scopo di riferimento, possiamo personalizzare completamente in base a. requisiti dei clienti |
| Campo di applicazione | Frutta e verdura, cibo, medicina, elettricità Elettrodomestici, cosmetici. |
| Più professionale servizio | 1. Progetto OEM consentito. 2. Stampa consentita di logo o marchi. 3. Qualsiasi disegno può essere realizzato secondo le vostre esigenze. |




Imballaggio E consegna:
Confezionamento industriale: Sacchetto di plastica + Cartone
Imballaggio commerciale: Su Richiesta del cliente.
Tempi di consegna: In base alla quantità. Per il modello in stock entro 3 Giorni.
Vantaggi del nostro stabilimento:
- Prezzo di fabbrica ragionevole e Qualità eccellente.
- Consegna rapida.
- Supporto tecnico completo.
- OEM come richiesta.
- È possibile accettare piccoli ordini.
- Il campione gratuito può essere offerto ma è necessario solo pagare il costo di spedizione.