- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Applicazione
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
HDPE
Polietilene ad alta densità (HDPE): È una resina termoplastica non polare altamente cristallina prodotta mediante copolimerizzazione di etilene e una piccola quantità di monomero di α-olefina. L'HDPE viene sintetizzato a bassa pressione ed è quindi chiamato anche polietilene a bassa pressione. L'HDPE è principalmente una struttura molecolare lineare e ha una ramificazione ridotta. Ha un alto grado di cristallizzazione e densità elevata. Può resistere a temperature elevate e ha una buona rigidità e resistenza meccanica e corrosione anti-chimica.
 
      
      
     
|          Prestazioni del progetto          |          Condizione di prova [condizione]          |          Il metodo di prova          |          I dati del test          |          L'unità dati          | |
|           Prestazioni di base           |          Indice di massa densità          |  |          GB/T 1033          |          0.948±0.002          |          g/cm3          | 
|          Risultati del test di densità          |  |          GB/T 1033          |          0.948          |          g/cm4          | |
|          Indice di massa della portata di colata          |          190ºC/5,0 kg          |          GB/T 3682          |          0.23±0.03          |          g/10 min          | |
|          Risultati del test della velocità di scorrimento della colata          |  |          GB/T 3682          |          0.25          |          g/10 min          | |
|          Indice di massa della portata di colata           |          190ºC/21.6kg          |          GB/T 3682          |          6.2±1.5          |          g/10 min          | |
|          Risultati del test della velocità di scorrimento della colata          |  |          GB/T 3682          |          6.4          |          g/10 min          | |
|          Proprietà meccaniche di          |          Indice di qualità della resistenza alla trazione          |  |          GB/T 1040          |          ≥23          |          MPa          | 
|          Risultati della prova di resistenza alla trazione          |  |          GB/T 1040          |          27.6          |          MPa          | |
|          Indice di qualità dell'allungamento a rottura          |  |          GB/T 1040          |          ≥600          |          %          | |
|          Risultati del test di allungamento a rottura          |  |          GB/T 1040          |          804          |          %          | |
|          Indice di qualità della resistenza all'urto della trave supportata in modo semplice          |  |          GB/T 1043          |          ≥25          |          KJ/m2          | |
|          Risultati del test della resistenza all'urto della trave semplicemente supportata          |  |          GB/T 1043          |          26.7          |          KJ/m2          | |
|          Altre proprietà          |          Indice di qualità della materia volatile          |  |          IT/T 15658 1          |          ≤350          |          mg/kg          | 
|          Risultati dei test volatili          |  |          IT/T 15658 1          |          Non ho fatto il check-out          |          mg/kg          | |
|          Proprietà biochimica          |          Indice di qualità pulizia (granuli di colore)          |  |          SH/T 1541          |          ≤20          |          grano/kg          | 
|          Risultati del test di pulizia (particelle di colore)          |  |          SH/T 1541          |          0          |          grano/kg          | |
|          Indice di qualità pulizia (impurità)          |  |          SH/T 1541          |          ≤60          |          grano/kg          | |
|          Risultati del test di pulizia (impurità)          |  |          SH/T 1541          |          0          |          grano/kg          | |
Fibra (moquette, tessuti, rivestimento, ecc.) 
2.Film (borse per la spesa, film di colata, film multistrato, ecc.) 
3.soffiaggio (contenitore per applicazioni mediche e cosmetiche, contenitore per lubrificanti e vernici, ecc.) 
4.stampaggio per estrusione (lamiera, tubo, filo e cavo, ecc.) 
Stampaggio a iniezione ( Automotive, elettronica, costruzione, Casa di prodotti, Mobili, Giocattoli, ecc.) 
 
   25 kg/cartone o 25 kg/sacchetto, o secondo le vostre esigenze 
Peso netto di 25 kg in sacchetto di plastica in PP o PE circa 20 tonnellate per contenitore da 20" 
 
      
      
     
 
     
Siamo in grado di fornire un servizio personalizzato in base alle vostre esigenze.  
2. Prezzi competitivi - direttamente dalla fabbrica al cliente.  
3.Attrezzature avanzate per prove e produzione.  
4. Servizio professionale e di buona assistenza post-vendita 
5. Campione libero per l'analisi 
