Informazioni di Base.
Model No.
NS215TC-4
Applicazione
Macchine tessili, Macchine indumento, Attrezzature trasportatore, Macchinari per l′imballaggio, Macchinari alimentari, Marino, attrezzature minerarie, Macchinari agricoli, attrezzatura di guida
Trattamento della superficie
laser
Materiale
Acciaio inossidabile
potenza
10 cv
telaio
215t
velocità
3600 giri/min, 1800 giri/min, 1200 giri/min
alloggiamento
acciaio inox
dovere
S1
classe ins
f/h.
aumento di temperatura
B
montaggio
b3, v1, b14, b34, b5, n. b35
tensione
220 v~690 v.
freq.
50 hz, 60 hz
metodo di raffreddamento
ic411, ic416, ic410
efficienza
nema premium
protezione
ip55, ip56, ip65
cuscinetto
c&u, skf, fag, nsk
scatola terminali
lato sinistro
Pacchetto di Trasporto
pacchetto da mare
Specifiche
590*420*500mm
Marchio
wnm
Origine
Jingxian, Anhui, China
Codice SA
8501520000
Capacità di Produzione
20000 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Motori a elevata efficienza in acciaio inox serie NS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Applicazioni
Lavorazione alimentare, confezionamento, ambienti esterni e altamente corrosivi.
Caratteristiche
Tutte le superfici esterne in acciaio inox serie 300: Telaio motore, piastre di chiusura, scatola di condotti, albero e base. Quattro scarichi di condensa in ciascuna piastra finale. Scatola di condotti con guarnizione. Guarnizioni a labbro. Particolarmente efficace in ambienti altamente corrosivi in cui la vernice o altre finiture non si trattengono.
Descrizione generale - DA 1/4 A 30 CV
- NEMA DA 56C A 286TC
- S1
- NEMA Premium
- TEFC FACCIA C CON BASE
Dati sulle prestazioni TEFC
HP | A pieno carico r/min | Telaio | N. conn | C o d e | Corrente a 460 V. | Coppia | Efficienza | Fattore di potenza | ||||||||
Inattivo | A pieno carico (A) | L o c k e d R o t o r (A) | A pieno carico (LB-FT) | Rotore bloccato % | Guasto % | A pieno carico % | 3/4 carico % | 1/2 carico % | % carico pieno | 3/4 % di carico | 1/2 % di carico | |||||
1/4 | 3405 | 56 C. | 2 ANNI/ANNO | H | 0.22 | 0.42 | 10 | 0.39 | 230 | 275 | 70.0 | 71.44 | 69.63 | 80 | 80.36 | 69.56 |
1/3 | 3405 | 56 C. | 2 ANNI/ANNO | H | 0.32 | 0.54 | 10 | 0.51 | 230 | 275 | 71.0 | 73.56 | 71.40 | 81 | 78.15 | 66.47 |
1/2 | 3425 | 56 C. | 2 ANNI/ANNO | J | 0.41 | 0.77 | 10 | 0.77 | 230 | 275 | 74.0 | 77.04 | 74.90 | 82 | 80.11 | 69.10 |
3/4 | 3410 | 56 C. | 2 ANNI/ANNO | H | 0.59 | 1.12 | 12.5 | 1.16 | 200 | 275 | 75.5 | 78.11 | 76.88 | 83 | 81.78 | 71.31 |
1 | 3440 | 56 HC | 2 ANNI/ANNO | J | 0.63 | 1.45 | 15 | 1.53 | 185 | 250 | 77.0 | 81.10 | 79.73 | 84 | 84.96 | 75.53 |
1.5 | 3440 | 56 HC | 2 ANNI/ANNO | H | 0.87 | 1.99 | 20 | 2.29 | 175 | 250 | 84.0 | 82.91 | 82.15 | 84 | 86.20 | 77.77 |
2 | 3430 | 56 HC | 2 ANNI/ANNO | G | 0.91 | 2.55 | 25 | 3.07 | 170 | 240 | 85.5 | 84.61 | 83.99 | 86 | 89.24 | 82.72 |
1/4 | 1740 | 56 C. | 2 ANNI/ANNO | K | 0.34 | 0.46 | 10 | 0.76 | 300 | 300 | 74.0 | 74.71 | 72.01 | 69 | 64.92 | 51.73 |
1/3 | 1735 | 56 C. | 2 ANNI/ANNO | J | 0.46 | 0.58 | 10 | 1.00 | 300 | 300 | 76.0 | 76.54 | 72.98 | 70 | 65.19 | 51.84 |
1/2 | 1730 | 56 C. | 2 ANNI/ANNO | J | 0.56 | 0.82 | 10 | 1.52 | 250 | 300 | 77.0 | 77.77 | 75.94 | 74 | 69.60 | 56.48 |
3/4 | 1725 | 56 C. | 2 ANNI/ANNO | H | 0.83 | 1.22 | 12.5 | 2.29 | 275 | 300 | 78.0 | 79.36 | 78.01 | 74 | 71.14 | 58.37 |
1 | 1725 | 56 HC | 2 ANNI/ANNO | G | 1.06 | 1.52 | 15 | 3.05 | 250 | 280 | 82.5 | 82.88 | 81.73 | 75 | 71.94 | 59.16 |
1.5 | 1720 | 56 HC | 2 ANNI/ANNO | G | 1.34 | 2.12 | 20 | 4.59 | 250 | 280 | 84.0 | 84.58 | 83.88 | 79 | 75.50 | 63.49 |
2 | 1720 | 56 HC | 2 ANNI/ANNO | G | 1.64 | 2.78 | 25 | 6.11 | 235 | 270 | 84.0 | 85.64 | 85.00 | 80 | 76.83 | 65.21 |
1/4 | 1140 | 56 C. | 2 ANNI/ANNO | H | 0.52 | 0.56 | 10 | 1.15 | 175 | 265 | 68.0 | 69.65 | 66.05 | 62 | 54.66 | 42.50 |
1/3 | 1140 | 56 C. | 2 ANNI/ANNO | H | 0.61 | 0.70 | 10 | 1.52 | 175 | 265 | 70.0 | 72.74 | 69.69 | 64 | 56.17 | 43.79 |
1/2 | 1135 | 56 C. | 2 ANNI/ANNO | G | 0.80 | 0.96 | 10 | 2.32 | 175 | 265 | 74.0 | 75.86 | 73.48 | 66 | 59.02 | 46.30 |
3/4 | 1135 | 56 HC | 2 ANNI/ANNO | G | 1.11 | 1.36 | 12.5 | 3.47 | 175 | 265 | 77.0 | 79.67 | 77.59 | 67 | 60.05 | 47.21 |
1 | 1135 | 56 HC | 2 ANNI/ANNO | F | 1.50 | 1.72 | 15 | 4.63 | 170 | 265 | 80.0 | 80.69 | 78.82 | 68 | 60.14 | 47.10 |
1.5 | 1130 | 56 HC | 2 ANNI/ANNO | F | 2.11 | 2.58 | 20 | 6.98 | 170 | 265 | 80.0 | 81.88 | 80.48 | 68 | 62.16 | 48.97 |
2 | 1130 | 56 HC | 2 ANNI/ANNO | G | 2.88 | 3.39 | 25 | 9.31 | 170 | 265 | 80.0 | 83.03 | 81.88 | 69 | 64.00 | 51.30 |
3/4 | 3410 | 143TC | 2 ANNI/ANNO | H | 0.59 | 1.12 | 12.5 | 1.16 | 200 | 275 | 75.5 | 78.11 | 76.88 | 83 | 81.78 | 71.31 |
Sito


Mostra stanza


Certificati



Servizio Premium

Controllo qualità

Wannan Motor Production Workshop e diagrammi di flusso


Certificati e altre informazioni AZIENDALI, visitare il sito "CHI siamo"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benvenuto per contattarci direttamente...
wnmmotor.en.made-in-china.com
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
SOLUZIONI INDUSTRIALI PER MOTORI WANNAN