- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti correlati
- I nostri vantaggi
- Informazioni sulla società
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
HDP0201
funzione
monouso, ecologico, rifornito, biodegradabile
logo
logo personalizzato
imballaggio
1000 pz/ctn
campione
campioni gratuiti
mod
50000 pz
tempo di consegna
30 giorni
pagamento
t/t.
certificato
ce / eu, ciq, eec, fda, lfgb, n. di serie
applicazione
supermercato, negozio, trasporto
rivestimento in pe
rivestimento in pe singolo o doppio
stampa
stampa a rilievo lucida offset flexo a base di acqua
stile
semplice
tecniche
stampa flessografica
coperchio
con coperchio
utilizzo
vasetti per gelatina, confezione universale, confezionamento di alimenti, tazza fredda
Pacchetto di Trasporto
1000 pz/ctn
Specifiche
personalizzazione
Marchio
oem/odm
Origine
China (Mainland)
Codice SA
48236990
Capacità di Produzione
1000000/giorno
Descrizione del Prodotto
Articolo | Tazza di carta per yogurt gelato |
Dimensioni | 2-36 once, secondo le vostre esigenze |
Materiale e stile | Carta per alimenti, Yibin/Sun/Five Stars, rivestimenti in PE |
Imballaggio | 50 pz.*20 sacchetti/pz |
LOGO | Personalizzato in base al file ai |
MOD | 50.000 Pcs |
Tempo di consegna | 30-35 giorni |
DIMENSIONI | PESO CARTA | ALTO*BASSO*ALTEZZA | PACCHETTO | DIMENSIONI CARTONE (CM) |
3 ONCE | 230 g/m2 + pe doppio | 75*60*45mm | 50 PZ.*20 BAGS | 38.5*31*40 |
3.5 ONCE | 230 g/m2 + pe doppio | 80*60*50mm | 50 PZ.*20 BAGS | 41*33*46 |
4 ONCE | 230 g/m2 + pe doppio | 84*70*43mm | 50 PZ.*20 BAGS | 43*35*42 |
5 ONCE | 250 g/m2 + pe doppio | 85*70*48mm | 50 PZ.*20 BAGS | 43.5*35*42 |
6 ONCE | 250 g/m2 + pe doppio | 90*74*58mm | 50 PZ.*20 BAGS | 45*36*43 |
8 ONCE | 250 g/m2 + pe doppio | 95*80*55mm | 50 PZ.*20 BAGS | 48.5*39*48 |
9 ONCE | 250 g/m2 + pe doppio | 95*80*60mm | 50 PZ.*20 BAGS | 48.5*39*48 |
10 ONCE | 300 gsm+PE doppio | 103*85*60mm | 50 PZ.*20 BAGS | 52*42*48 |
12 ONCE-1 | 300 gsm+PE doppio | 105*86*68mm | 50 PZ.*20 BAGS | 52*42*48 |
12 ONCE-2 | 300 gsm+PE doppio | 90*74*86mm | 50 PZ.*20 BAGS | 46*37*38.5 |
16 ONCE-1 | 300 gsm+PE doppio | 105*86*75mm | 50 PZ.*20 BAGS | 53*43*50 |
16 ONCE-2 | 300 gsm+PE doppio | 98*75*100mm | 50 PZ.*20 BAGS | 49*39*54 |
18 ONCE | 300 gsm+PE doppio | 108*86*85mm | 50 PZ.*20 BAGS | 53.5*43*50 |
20 ONCE | 300 gsm+PE doppio | 122*95*80mm | 50 PZ.*20 BAGS | 61*49*51 |
32 ONCE | 300 gsm+PE doppio | 122*95*110mm | 25 PZ.*20 BAGS | 52*42*39 |
È disponibile un coperchio in carta o un coperchio a cupola in plastica |

Se siete interessati a noi , vi preghiamo di inviare una richiesta a noi
D: Come posso ottenere il campione per testare la qualità del prodotto prima di effettuare un ordine più grande? |
R: Contattaci, verranno inviati campioni gratuiti, è necessario coprire solo le spese di spedizione. |
D: La vostra azienda accetta la personalizzazione? |
R: Sicuro per prodotti o stampi personalizzati mentre riceviamo il vostro file di disegno. |
D: Come ordinare? |
A: Invia richiesta >> Offerta >> comunicazione >> Pre-produzione >> Deposito a pagamento>> campioni effettuati e confermati >> inizio produzione di massa >> produzione terminata >> saldo a pagamento >> consegna >> Servizio clienti >> cooperazione a lungo termine |